HOME | はがき懸賞 | 懸賞サイト一覧 | 大量当選懸賞 | オークション | バナー広告収入 | ポイント獲得 | 株 | サーバー比較 | ホームページ作成 | わらしべ日記 | コラム | 掲示板
目指せ☆ネットでわらしべ長者 > ネット収入帳
| ネット収入帳 |
| ホームページを開設してから(2004年1月〜)の私のネット収入を報告してきます。 収入の中にはオークション売り上げは含まないものとします。(※懸賞当選品についてはこちら) また、未換金のものは含めず、実際に振込み・受け取りがあってからここのページに記載します。 |
| Last Update 2005/04/30 (土) |
| 2005年の総獲得収入: 500,062 円 +α ※米ドル小切手での受け取り分に関しましては2005年より非公開とさせていただきます。 日本円での受領分と、+αというかたちでの公開といたしますのでご了承くださいませ。 |
| < お知らせ > 2004年1月のサイト開設より、2005年4月まで、サイト運営による収入(ポイント獲得やアフィリエイト含む)を公開してきましたが、今月をもって収入詳細を公開することを終了させていただきます。 もともと、0からのサイト運営で、どのくらいの収入につながるかということをお伝えしたくて公開していたのですが、ここ数ヶ月のあいだ、私の収入は横並びに安定しているため当分このまま変化はないであろうこと、そしてだいたいの目安というのはすでに提示できたかと思っておりますので、収入公開を続ける必要性を感じられなくなった、というのがその理由です。どうぞご理解下さいませ。 管理人ayanより |
| 2005年4月 | ||||
| 日付 | サイト名 | 受け取ったもの | 金額 | 備考・詳細 |
| 4/01 | (守秘義務) | 小切手 | ****** | 2月分 |
| 4/07 | Prize-Prize | 現金(イーバンク銀行) | 2,000 | ポイント獲得 |
| 4/15 | フルーツメール | 現金(銀行振込) | 10,000 | 懸賞サイトフルーツメール |
| 4/15 | トラフィックゲート | 現金(銀行振込) | 7,672 | 広告収入(〜2005年2月分) |
| 4/15 | JANet | ジャパンネット銀行 | 14,737 | 広告収入(2005年2月分) |
| 4/15 | バリューコマース | 現金(銀行振込) | 23,703 | 広告収入(2005年2月分) |
| 4/15 | アクセストレード | 現金(銀行振込) | 29,033 | 広告収入(2005年2月分) |
| 4/15 | A8.net | 現金(郵便振込) | 39,937 | 広告収入(2005年2月分) |
| 4/22 | OPT-CLUB | 現金(郵便振込) | 6,088 | ポイント獲得 |
| 今月合計 131,170 円 +α | ||||
| 2005年・累計獲得金額 500,062 円 +α | ||||
| 2005年3月 | ||||
| 日付 | サイト名 | 受け取ったもの | 金額 | 備考・詳細 |
| 3/01 | (守秘義務) | 小切手 | ****** | 1月分 |
| 3/07 | Click Lounge | 現金(イーバンク銀行) | 3,000 | |
| 3/15 | JANet | ジャパンネット銀行 | 50,948 | 広告収入(2005年1月分) |
| 3/15 | バリューコマース | 現金(銀行振込) | 15,664 | 広告収入(2005年1月分) |
| 3/15 | アクセストレード | 現金(銀行振込) | 23,433 | 広告収入(2005年1月分) |
| 3/15 | A8.net | 現金(郵便振込) | 25,138 | 広告収入(2005年1月分) |
| 3/21 | Prize-Prize | 現金(イーバンク銀行) | 3,000 | ポイント獲得 |
| 今月合計 121,183円 +α | ||||
| 2005年・累計獲得金額 366,892 円 +α | ||||
| 2005年2月 | ||||
| 日付 | サイト名 | 受け取ったもの | 金額 | 備考・詳細 |
| 2/01 | (守秘義務) | 小切手 | ****** | 12月分 |
| 2/09 | Prize-Prize | 現金(イーバンク銀行) | 1,000 | ポイント獲得 |
| 2/15 | JANet | ジャパンネット銀行 | 20,766 | 広告収入(2004年12月分) |
| 2/15 | バリューコマース | 現金(銀行振込) | 14,228 | 広告収入(2004年12月分) |
| 2/15 | アクセストレード | 現金(銀行振込) | 30,778 | 広告収入(2004年12月分) |
| 2/15 | A8.net | 現金(郵便振込) | 28,968 | 広告収入(2004年12月分) |
| 2/28 | リンクシェア | 現金(銀行振込) | 5,546 | 広告収入(2004年12月分) |
| 2/28 | Prize-Prize | 現金(イーバンク銀行) | 2,000 | ポイント獲得 |
| 2/28 | オプト・クラブ | 現金(郵便振込) | 1,979 | ポイント獲得 |
| 今月合計 105,265 円 +α | ||||
| 2005年・累計獲得金額 245,709 円 +α | ||||
| 2005年1月 | ||||
| 日付 | サイト名 | 受け取ったもの | 金額 | 備考・詳細 |
| 1/01 | (守秘義務) | 小切手 | ****** | 11月分 |
| 1/01 | Click Lounge | 現金(イーバンク銀行) | 3,000 | |
| 1/05 | Prize-Prize | 現金(イーバンク銀行) | 3,000 | ポイント獲得 |
| 1/11 | フルーツメール | 現金(銀行振込) | 10,000 | 懸賞サイトフルーツメール |
| 1/13 | オプト・クラブ | 現金(郵便振込) | 6,197 | ポイント獲得 |
| 1/17 | バリューコマース | 現金(銀行振込) | 15,192 | 広告収入(2004年11月分) |
| 1/17 | アクセストレード | 現金(銀行振込) | 29,533 | 広告収入(2004年11月分) |
| 1/17 | A8.net | 現金(郵便振込) | 39,622 | 広告収入(2004年11月分) |
| 1/17 | JANet | ジャパンネット銀行 | 28,850 | 広告収入(2004年11月分) |
| 1/20 | ECナビ | 現金(イーバンク銀行) | 950 | ポイント獲得 |
| 1/26 | Prize-Prize | 現金(イーバンク銀行) | 2,000 | ポイント獲得 |
| 1/31 | リンクシェア | 現金(銀行振込) | 2,100 | 広告収入(2004年11月分) |
| 今月合計 140,444円 +α | ||||
| 2005年・累計獲得金額 140,444円 +α | ||||
| 2004年分・ネット収入 総合計: 1,442,682円 ※詳細はこちら |
HOME | はがき懸賞 | 懸賞サイト一覧 | 大量当選懸賞 | オークション | バナー広告収入 | ポイント獲得 | 株 | サーバー比較 | ホームページ作成 | わらしべ日記 | コラム | 掲示板