| 2004年分・ネット収入帳 ホームページを開設してから一年間の私のネット収入です。(2004年1月〜2004年12月の間の詳細。) ※2005年のものに関してはこちらのページをご覧くださいませ。 |
| 2004年の総獲得収入: 1,442,682円 (※実際に受け取った分のみ掲載。払い出し申請中のものは含まず。ドルは受け取り時のレートで日本円に換算。) |
| 2004年12月 | ||||
| 日付 | サイト名 | 受け取ったもの | 金額 | 備考・詳細 |
| 12/01 | (守秘義務) | 小切手 | ****** | 10月分 |
| 12/05 | Prize-Prize | 現金(イーバンク銀行) | 2,000 | ポイント獲得 |
| 12/10 | ホームページ 登録ドットコム |
現金(イーバンク銀行) | 8,300 | 広告収入 |
| 12/15 | JANet | ジャパンネット銀行 | 39,401 | 広告収入(2004年10月分) |
| 12/15 | A8.net | 現金(郵便振込) | ****** | 広告収入(2004年10月分) |
| 12/15 | バリューコマース | 現金(銀行振込) | 17,056 | 広告収入(2004年10月分) |
| 12/15 | アクセストレード | 現金(銀行振込) | 41,283 | 広告収入(2004年10月分) |
| 12/31 | オプト・クラブ | 現金(郵便振込) | ||
| 今月合計 224,506 円 | ||||
| 2004年・累計獲得金額 1,442,682 円 | ||||
| ホームページを開設して一年が経過しました。 この一年で約144万円のネット収入を出せたこと、とても嬉しく思います。 |
||||
| 2004年11月 | ||||
| 日付 | サイト名 | 受け取ったもの | 金額 | 備考・詳細 |
| 11/1 | (守秘義務) | 小切手 | ****** | 9月分 |
| 11/15 | アクセストレード | 現金(銀行振込) | ****** | 広告収入(2004年9月分) |
| 11/15 | バリューコマース | 現金(銀行振込) | 14,141 | 広告収入(2004年9月分) |
| 11/15 | A8.net | 現金(郵便振込) | 55,882 | 広告収入(2004年9月分) |
| 11/15 | JANet | ジャパンネット銀行 | 22,122 | 広告収入(2004年9月分) |
| 11/23 | Prize-Prize | 現金(イーバンク銀行) | 2,000 | ポイント獲得 |
| 11/30 | オプト・クラブ | 現金(郵便振込) | 5,652 | ポイント獲得 |
| 今月合計210,743 円 | ||||
| 2004年・累計獲得金額1,218,176 円 | ||||
| 今月は20万円を超えられました。このペースを維持できれば言うことないんだけど・・・。 | ||||
| 2004年10月 | ||||
| 日付 | サイト名 | 受け取ったもの | 金額 | 備考・詳細 |
| 10/1 | (守秘義務) | 小切手 | ****** | 8月分 |
| 10/15 | アクセストレード | 現金(銀行振込) | 15,213 | 広告収入(2004年8月分) |
| 10/15 | バリューコマース | 現金(銀行振込) | ****** | 広告収入(2004年8月分) |
| 10/15 | A8.net | 現金(郵便振込) | 70,403 | 広告収入(2004年8月分) |
| 10/15 | JANet | ジャパンネット銀行 | 15,587 | 広告収入(2004年8月分) |
| 10/18 | フルーツメール | 現金(銀行振込) | 10,000 | 懸賞サイトフルーツメール |
| 10/21 | ECナビ | 現金(イーバンク銀行) | 950 | ポイント獲得 |
| 10/21 | Prize-Prize | 現金(イーバンク銀行) | 2,000 | ポイント獲得 |
| 10/30 | オプト・クラブ | 現金(郵便振込) | 6,335 | ポイント獲得 |
| 今月合計:191,224 円 | ||||
| 2004年・累計獲得金額1,007,433円 | ||||
| サイト開設10ヶ月目にして、獲得金額100万円を超えることができました。感激! といっても米ドル小切手で受け取った分はシティバンクのマルチマネー口座にドルのまま保管しているので、あまり実感はないのですが・・・。(ドルは円換算で合計金額に加算しています。) ちなみに私のサイトの場合、全獲得金額のうち、ドルの占める割合は約40%です。 |
||||
| 2004年9月 | ||||
| 日付 | サイト名 | 受け取ったもの | 金額 | 備考・詳細 |
| 9/3 | (守秘義務) | 小切手 | ****** | 7月分 |
| 9/10 | ホームページ 登録ドットコム |
現金(イーバンク銀行) | 8,030円 | 広告収入(8月末締め分) |
| 9/13 | Click Lounge | 現金(イーバンク銀行) | 3,000円 | 日本語リードメール |
| 9/15 | JANet | 現金(銀行振込) | ****** | 広告収入(2004年7月分) |
| 9/15 | A8.net | 現金(郵便振込) | 47,664 | 広告収入(2004年7月分) |
| 9/15 | アクセストレード | 現金(銀行振込) | 26,413 | 広告収入(2004年7月分) |
| 9/18 | Prize-Prize | 現金(イーバンク銀行) | 2,000円 | ポイント獲得 |
| 9/30 | リンクシェア | 現金(銀行振込) | 4,410円 | 広告収入(2004年7月分) |
| 9/30 | オプト・クラブ | 現金(郵便振込) | 5,414円 | ポイント獲得 |
| 今月合計: 169,873円 | ||||
| 2004年・累計獲得金額:816,209円 | ||||
| 9月は17万に届きませんでした。まあ、今年の6月・7月は結局つわりで苦しんであんまりパソコンに向かうことができなかったからかな。仕方ないですね。2004年トータルが80万を超えましたのは嬉しいです。 来年の2月に第二子が生まれると、きっとまたあわただしくなってしまうので、この冬にはしっかりと成果を出したいところなのですが、どうなることやら。 8月・9月と相次いで新サイトをオープンさせましたが、どちらのサイトもあまり収益を重視したサイトではないため、やはりメインの収入は「目指せ☆ネットでわらしべ長者」サイトからとなりそうです。がんばらなくっちゃ。 |
||||
| 2004年8月 | ||||
| 日付 | サイト名 | 受け取ったもの | 金額 | 備考・詳細 |
| 8/02 | (守秘義務) | 小切手 | ****** | 6月分 |
| 8/03 | ちょびリッチ | 現金(イーバンク銀行) | 1,705円 | ポイント獲得 |
| 8/16 | JANet | 現金(銀行振込) | ****** | 広告収入(2004年6月分) |
| 8/16 | バリューコマース | 現金(銀行振込) | 12,215円 | 広告収入(2004年6月分) |
| 8/16 | アクセストレード | 現金(銀行振込) | 27,483円 | 広告収入(2004年6月分) |
| 8/16 | A8.net | 現金(郵便振込) | 52,461円 | 広告収入(2004年6月分) |
| 8/17 | Prize-Prize | 現金(イーバンク銀行) | 2,000円 | ポイント獲得 |
| 8/20 | ECナビ | 現金(イーバンク銀行) | 950円 | ポイント獲得 |
| 8/31 | オプト・クラブ | 現金(郵便振込) | 4,662円 | ポイント獲得 |
| 8/31 | リンクシェア | 現金(銀行振込) | 7,682円 | 広告収入(2004年6月分) |
| 今月合計: 194,152円 | ||||
| 2004年・累計獲得金額:646,336円 | ||||
| 8月はあと一歩のところで20万円に届かず残念! 月末最終日に「リンクシェア」から初の報酬振込みがあり嬉しかったです♪ (このサイトは丁寧にも「おめでとうございます!あなたのサイトに初めてのアフィリエイト報酬をお振込みさせていただきます。」というメールで事前に振込み予定を教えてくれました。) 現在妊娠5ヶ月半になり、つわりも終わって体調が安定してきたので、いままで滞っていた作業などを積極的にこなしていきたいと思います。別サイトの開設も遅れているので、早く実現したいです。ほんとは8月中に公開にこぎつけられるはずだったんだけどなぁ・・・ |
||||
| 2004年7月 | ||||
| 日付 | サイト名 | 受け取ったもの | 金額 | 備考・詳細 |
| 7/02 | フルーツメール | 現金(銀行振込) | 2,000円 | 懸賞サイト(ポイント獲得) |
| 7/03 | Prize-Prize | 現金(イーバンク銀行) | 1,000円 | ポイント獲得 |
| 7/03 | (守秘義務) | 小切手 | ****** | 5月分 |
| 7/09 | ホームページ 登録ドットコム |
現金(イーバンク銀行) | 7,340円 | 広告収入(6月末締め分) |
| 7/15 | JANet | 現金(銀行振込) | 28,108円 | 広告収入(2004年5月分) |
| 7/15 | アクセストレード | 現金(銀行振込) | 45,383円 | 広告収入(2004年5月分) |
| 7/15 | バリューコマース | 現金(銀行振込) | ****** | 広告収入(2004年5月分) |
| 7/15 | A8.net | 現金(郵便振込) | ****** | 広告収入(2004年5月分) |
| 7/20 | ネットでリッチ♪ | 現金(イーバンク銀行) | 100円 | 還元企画ランダム賞 |
| 7/20 | ECナビ | 現金(イーバンク銀行) | 1,000円 | ポイント獲得 |
| 7/29 | Prize-Prize | 現金(イーバンク銀行) | 1,000円 | ポイント獲得 |
| 7/31 | オプト・クラブ | 現金(郵便振込) | 8,681円 | ポイント獲得 |
| 今月合計: 248,943円 | ||||
| 2004年・累計獲得金額:452,184円 | ||||
| 今月の収入には自分でもびっくりです。25万を超えました! 外で働くのと同じくらいを、自宅のパソコン1台で稼ぎ出せるなんて、サイト開設当時から考えると夢のようです。アフィリエイト収入は、お金が入ることはもちろん嬉しいのですが、自分がいろいろ工夫した結果が金額に反映されるという点に非常にやりがいを感じます。また、私のように妊娠中でも、自分のペースで作業できるので、その点でも非常に助かっています。 | ||||
| 2004年6月 | ||||
| 日付 | サイト名 | 受け取ったもの | 金額 | 備考・詳細 |
| 6/02 | (守秘義務) | 小切手 | ****** | 4月分 |
| 6/05 | Eyegift | JCBギフトカード | 10,000円 | 画像デザインコンテスト入賞 ※選ばれたデザインはこちら |
| 6/09 | Prize-Prize | 現金(イーバンク銀行) | 1,000円 | ポイント獲得 |
| 6/14 | オーライ!ニッポン | 図書券 | 500円 | アンケート回答謝礼 |
| 6/15 | A8.net | 現金(郵便振込) | ****** | 広告収入(2004年4月分) |
| 6/15 | JANet | 現金(JNB) | ****** | 広告収入(2004年4月分) |
| 6/15 | アクセストレード | 現金(銀行振込) | 25,673円 | 広告収入(2004年4月分) |
| 6/30 | オプト・クラブ | 現金(郵便振込) | 4,880円 | ポイント獲得 |
| 今月合計: 110,974円 | ||||
| 2004年・累計獲得金額:203,241円 | ||||
| 6月末で、サイト開設から半年が経過したことになります。ようやく月の収入が10万円を超すようになりました。主婦が自宅で稼ぐ金額としては悪くないです。もちろん、外に働きに出ればもっと稼げるかもしれませんが、私のように小さな子どもがいて、しかも妊娠中となると、なかなか難しい話ですから・・・。 自分の生活パターンに合わせて作業量を調節できる、このサイト運営という収入源は、私にとってとてもありがたい存在です。妊娠が安定期に入るまでは少し更新ペースが落ちてしまうと思いますが、無理のない範囲で、続けていきたいと思います。応援してくれる夫にも感謝!! |
||||
| 2004年5月 | ||||
| 日付 | サイト名 | 受け取ったもの | 金額 | 備考・詳細 |
| 5/03 | (守秘義務) | 小切手 | ****** | 3月分 |
| 5/10 | IYバンク | コンビニ用プリペイドカード | 2,000円 | 懸賞 |
| 5/10 | iMiネット | 現金(イーバンク銀行) | 3,000円 | ポイント獲得 |
| 5/13 | Prize-Prize | 現金(イーバンク銀行) | 500円 | ポイント獲得 |
| 5/17 | JANet | 現金(ジャパンネット銀行) | ******* | 広告収入(2004年3月分) |
| 5/17 | A8.net | 現金(郵便振込) | 12,223円 | 広告収入(2004年3月分) |
| 5/25 | ホームページ 登録ドットコム |
現金(イーバンク銀行) | 10,000円 | アンケート謝礼 |
| 5/31 | オプト・クラブ | 現金(郵便振込) | 2,969円 | ポイント獲得 |
| 今月合計: 82,917円 | ||||
| 2004年・累計獲得金額: 92,267円 | ||||
| サイト開設から5ヶ月が経過し、ようやくアフィリエイト収入が入ってくるようになりました。が、やはり「月末締め翌々月払い」のところが多いので、現在確定している報酬(5月分)でも、受け取れるようになるのは7月半ば・・・というのが正直もどかしいです。 | ||||
| 2004年4月 | ||||
| 日付 | サイト名 | 受け取ったもの | 金額 | 備考・詳細 |
| 4/02 | 毎日フレッシャーズ | QUOカード1000円分 | 1,000円 | 懸賞 |
| 4/14 | Prize-Prize | 現金(イーバンク) | 500円 | ポイント獲得 |
| 4/16 | junちゃんの めざせ☆懸賞長者 |
現金(イーバンク銀行) | 500円 | キリ番企画賞金(33333番) |
| 4/30 | D STYLE WEB | VISAギフトカード | 500円 | アンケート謝礼 |
| 今月合計: 2,500円(懸賞当選 5回) | ||||
| 2004年・累計獲得金額: 9,350円 (懸賞当選2004年累計 8回) | ||||
| 月末最終日に、、D STYLE WEB からのアンケート謝礼500円が届いたので、何とか4月分に載せられました(^ー^) 来月からはまともにアフィリエイト収入が報告できることと思います。 | ||||
| 2004年3月 | ||||
| 日付 | サイト名 | 受け取ったもの | 金額 | 備考・詳細 |
| 3/18 | ネットでリッチ♪ | 現金(イーバンク) | 100円 | 還元企画ランダム賞 |
| 3/18 | ちょびりっち | 現金(イーバンク) | 850円 | ポイント獲得 |
| 3/31 | Prize-Prize | 現金(イーバンク) | 900円 | ポイント獲得 |
| 今月合計: 1,850円) | ||||
| 2004年・累計獲得金額: 6,850円 | ||||
| ※サイト開設3ヶ月目です。報酬が目に見えて上がってきましたが、たいていのアフィリエイトで月末締めの翌々月払いという方式を採っているため、実際に現金を受け取るのは今月末締め分が5/15日になりそうです。G**********は、先ほどレポートを見てきたら324ドルでした。これは設置してから66日分の合計ですので、1日約5ドル(500円以上)稼ぎ出していますね♪ もっとも、設置当初はやっぱり成果が出ていなかったのですが、最近は10ドル以上(多い日は20ドル以上)コンスタントに出るようになってきているので、平均して5ドルということです。 |
||||
| 2004年2月 |
| 特に記載できるようなものはなし |
| ※少しづつアフィリエイトの結果が出てきてはいるものの、まだ還元には至らないです。 |
| 2004年1月 ※サイト開設当月 | ||||
| 日付 | サイト名 | 受け取ったもの | 金額 | 備考・詳細 |
| 1/23 | 日本リサーチセンター | 現金(手渡し) | 5,000円 | 会場アンケート |
| 今月合計 5,000円 | ||||
| 2004年累計獲得金額: 5,000円 | ||||
HOME | サイトマップ | わらしべ日記(ブログ) | ごはん日記 | 大量当選懸賞 | オークション | HP作成 | アフィリエイト | サイト運営 | 株 | 掲示板|リンク集
| 管理人の別サイト⇒ | 私たちのトライアルレポート | しあわせ妊娠生活 | ひとり1回限りのお試しグルメ | 夫婦サイト⇒ | デザインうんちく | 心に効く言葉 |