目指せ☆ネットでわらしべ長者 > 主婦が初めての株に挑戦!
| INDEX | ・株を始めたきっかけ | ・株式投資の魅力 | ・株主優待をもらいたい♪ | ・ネット証券に口座を作る | ・私の株式売買記録 |
私ayanが2004年4月から始めた株式投資の売買記録を紹介します。![]() 何もわからない状態で始めた株式投資ですが、ささやかながらも利益が出せている状態です。 参考にしていただくのはご自由ですが、多分あまり参考にはならないと思いますm(_ _)m 「こんなもんか」くらいに見ていただければと思います。 2005年1月から、ライブドア証券のプレミアムトレードパス((パス購入価格18,900円) を利用し取引をしています。1月〜3月の間は一定額で何度でも取引ができるので、 細かい売買を重ねてみようかと計画中です。。。 |
| 2005年 私の株式売買記録 ※手数料欄のPTPとは、ライブドア証券のプレミアムトレードパス利用分です。 | ||||||||
| 買付日 | 売却日 | 銘柄 | 株数 | 買付 株価 |
売却 株価 |
手数料 | 利益 | 備考 |
| 2005/01/05 | ‐ | トイザらス | 100 | 1,850 | ‐ | PTP | ‐ | 1月末優待銘柄、 100株で自社商品券3,000円分 |
| 2005/01/06 | 2005/01/06 | インボイス | 6 | 13,980 | 14,340 | PTP | 2,160 | 初のデイトレに挑戦! |
| 2004年12月 | 2005/01/06 | ソフトバンク・ インベストメント |
6 | ※平均額 38,900 |
40,000 | 840 | 5,760 | |
| 2005/01/07 | 2005/01/07 | インボイス | 16 | 16,145 | 16,560 | PTP | 6,640 | またもやデイトレに挑戦。 |
| 2005/01/11 | インボイス | 15 | 17,033 | ptp | 少し様子を見てみようと思います。 | |||
| 2005/01/12 | 2005/01/24 | ゼクー | 200 | 692 | 460 | ptp | -46,400 | 買った直後から下がりっぱなし。 大丈夫なのでしょうか・・・(汗) 1/24追記:投機的な投資の怖さを身をもって思い知りました。初めての損失で、すぐに損きりできなかったことが悔やまれます。これを教訓に、今後は堅実な投資をしようと心に誓いました。 勉強代と思って今回は諦めます。 |
| 2005/01/12 | 2005/03/25 | ワタミフードサービス | 100 | 921 | 961 | ptp | 4,000 | |
| 2004年12月 | 2005/01/18 | カゴメ | 100 | 1,057 | 1,130 | 840 | 6,460 | チャートは右肩上がりですが一旦利確。権利日までに下がればまた買いたいです。 |
| 2005/01/21 | 2005/01/24 | ゼクー | 100 | 497 | 460 | ptp | -3,700 | ナンピンして失敗・・・ |
| 2005/01/24 | 2005/01/24 | 三菱自動車 | 1000 | 151 | 153 | ptp | 2,000 | デイトレ |
| 2005/01/24 | 愛眼 | 100 | 928 | ptp | ||||
| 2005/01/24 | インボイス | 5 | 16,140 | ptp | 下がったので少し買い増し | |||
| 2005/01/24 | がんこ炎 | 100 | 1,026 | ptp | 名古屋銘柄です。 | |||
| 累計 | -27,200 | |||||||
| 2004年はトータルで約8万円の利益が出せました。 → 2004年の「株式取引記録はこちら |
| INDEX | ・株を始めたきっかけ | ・株式投資の魅力 | ・株主優待をもらいたい♪ | ・ネット証券に口座を作る | ・私の株式売買記録 |